<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASOFILCA &#187; 2008</title>
	<atom:link href="http://www.asofilca.com/lang/es/cat/emisiones/2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asofilca.com</link>
	<description>Asociación Filatélica de Caracas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 11:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Marcofilia 2008 &#8211; Satélite Simón Bolívar</title>
		<link>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2008/marcofilia-2008-satelite-simon-bolivar</link>
		<enclosure>
			<url>http://www.asofilca.com/wp-content/themes/scarlett/timthumb.php?src=/picture/2008/MatasellosSatelite.jpg&amp;h=180&amp;w=250&amp;zc=1</url>
			<length>351124</length>
			<type>image/jpeg</type>
		</enclosure>
		<comments>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2008/marcofilia-2008-satelite-simon-bolivar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 14:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Will</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asofilca.com/blog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Aplicados en distintas regiones del país.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aplicados en distintas regiones del país.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="/picture/2008/MatasellosSatelite.jpg" alt="" width="75%" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2008/marcofilia-2008-satelite-simon-bolivar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navidad Venezolana 2008</title>
		<link>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2008/navidad-venezolana-2008</link>
		<enclosure>
			<url>http://www.asofilca.com/wp-content/themes/scarlett/timthumb.php?src=/picture/2008/HojaNAVIDAD2008.jpg&amp;h=180&amp;w=250&amp;zc=1</url>
			<length>365888</length>
			<type>image/jpeg</type>
		</enclosure>
		<comments>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2008/navidad-venezolana-2008#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 14:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Will</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asofilca.com/blog/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Día de emisión: 1 de Diciembre de 2008 Valor de estampillas: Bs. 0,30 /Bs. 0,40 / Bs. 1,00/ Bs. 2,00 / Bs. 3,00 y Bs. 5,00. Cantidad: 75.000 de Bs. 0,30; 50.000 de Bs. O,40; y 50.000 de Bs. 1,00; 25.000 de Bs. 2,00; 25.000 de Bs. 3,00 y 25.000 de Bs. 5,00 Tamaño estampilla: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="width: 363px; height: 554px;" src="/picture/2008/HojaNAVIDAD2008.jpg" alt="" hspace="0" width="279" height="562" /></p>
<p>Día de emisión: 1 de Diciembre de 2008<br />
 Valor de estampillas: Bs. 0,30 /Bs. 0,40 / Bs. 1,00/ Bs. 2,00 / Bs. 3,00 y Bs. 5,00.<br />
 Cantidad: 75.000 de Bs. 0,30; 50.000 de Bs. O,40; y 50.000 de Bs. 1,00; 25.000 de Bs. 2,00; 25.000 de Bs. 3,00 y 25.000 de Bs. 5,00<br />
 Tamaño estampilla: 45 x 35 mm<br />
 Presentación: 1 hoja de 10 estampillas<br />
 Tamaño de la hoja: 135 x 210 mm<br />
 Valor de la hoja: Bs. 13,70<br />
 Papel: Estucado, engomado, tropicalizado<br />
 Perforación: Filatélica 12<br />
 Sobres de Primer Día: 3.000<br />
 Tamaño: 164 x 93 mm<br />
 Tarjetas Postales: 6.000<br />
 Sistema de impresión: Offset<br />
 Ilustraciones: Vanessa Lupi Márquez<br />
 Prensa e impresión: Versilia Impresores CA<br />
 Coordinación General: Gerencia de Filatelia -IPOSTEL ­ Lic. Jesús Saravia F.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="width: 198px; height: 133px;" src="/picture/2008/MatNavid.JPG" alt="" width="0" height="0" /><br />
Matasello de Primer Día</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2008/navidad-venezolana-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Rescate del Espacio</title>
		<link>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2008/el-rescate-del-espacio</link>
		<enclosure>
			<url>http://www.asofilca.com/wp-content/themes/scarlett/timthumb.php?src=/picture/2007/NovSitios.jpg&amp;h=180&amp;w=250&amp;zc=1</url>
			<length>192817</length>
			<type>image/jpeg</type>
		</enclosure>
		<comments>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2008/el-rescate-del-espacio#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 14:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Will</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asofilca.com/blog/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Esta emisión, auspiciada por la Alcaldía del Municipio Libertador de Caracas, quiere resaltar los espacios públicos recuparados después de años de descuido total. Día de emisión: 4 de Noviembre (y no 10 de octubre como aparece en el Boletín) Valor de las estampillas: Bs. 0,30/ Bs. 0,40/ Bs. 0,60/ Bs. 1,50/ Bs. 5,00 y Bs. 10,00. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="width: 357px; height: 613px;" src="/picture/2007/NovSitios.jpg" border="1" alt="" width="0" height="0" /></p>
<p>Esta emisión, auspiciada por la Alcaldía del Municipio Libertador de Caracas, quiere resaltar los espacios públicos recuparados después de años de descuido total.</p>
<p>Día de emisión: 4 de Noviembre (y no 10 de octubre como aparece en el Boletín)<br />
 Valor de las estampillas: Bs. 0,30/ Bs. 0,40/ Bs. 0,60/ Bs. 1,50/ Bs. 5,00 y Bs. 10,00.<br />
 Tamaño de las estampillas: 45 x 35 mm.<br />
 Presentación: Hoja de 10 estampillas:<br />
 Tamaño de la hoja:  135 x 210 mm.<br />
 Valor de la hoja: Bs. 20,60<br />
 Papel: Estucado, engomado y tropicalizado.<br />
 Perforación: Filatélica 12<br />
 Hojas de recuerdo: 10.000 de Bs. 3,00<br />
 Sobres de primer día: 3000<br />
 Tarjetas postales: 6.000<br />
 Sistema de impresión: Offset<br />
 Diseño: Darling Acosta<br />
 Preprensa e impresión: Dirección de Artes Gráficas del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.<br />
 Coordinación general: Gerencia de Filatelia &#8211; Ipostel, Lic. Jesús Saravia</p>
<p>Mayores detalles podrán encontrarlos en el Boletín Informativo de Emisión Filatélica Nº 04-2008 de Ipostel.</p>
<p>Los motivos de las diez estampillas son los siguientes: Plaza Bolívar, Palacio Municipal, Correo de Carmelita, Palacios de las Academias, Casona Anauco Arriba, Plaza O&#8217;Leary, Plaza El Venezolano, Abra SOlar, Paseo Munumental de los Próceres, Bulevar de Sabana Grande</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p align="center"><img style="width: 645px; height: 364px;" src="http://www.asofilca.com/picture/2007/NovHojSitios.jpg" border="1" alt="" width="0" height="0" /><br />
 Hoja recuerdo de dicha emisión. Vista del Paseo de los Próceres</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2008/el-rescate-del-espacio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolívar, El Libertador</title>
		<link>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2008/bolivar-el-libertador</link>
		<enclosure>
			<url>http://www.asofilca.com/wp-content/themes/scarlett/timthumb.php?src=/picture/2007/NovBolivar.jpg&amp;h=180&amp;w=250&amp;zc=1</url>
			<length>220754</length>
			<type>image/jpeg</type>
		</enclosure>
		<comments>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2008/bolivar-el-libertador#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 13:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Will</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asofilca.com/blog/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Esta emisión dedicada al Libertador fue puesta en circulación el 20 de Octubre de 2008. Lamentablemente no fue impreso El Boletín Informativo de Emisión Filatélica que acostumbra repartir Ipostel en los actos de presentación de las series. Por tal motivo no podemos dar más detalles sobre la emisión. Corrección: El Sr. José Ojeda nos envió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="width: 506px; height: 284px;" src="/picture/2007/NovBolivar.jpg" border="1" alt="" width="0" height="0" /></p>
<p>Esta emisión dedicada al Libertador fue puesta en circulación el 20 de Octubre de 2008.</p>
<p>Lamentablemente no fue impreso El Boletín Informativo de Emisión Filatélica que acostumbra repartir Ipostel en los actos de presentación de las series.</p>
<p>Por tal motivo no podemos dar más detalles sobre la emisión.</p>
<p>Corrección: El Sr. José Ojeda nos envió la información contenida en el Boletín Informativo que sí existió, Evidentemente fue distribuido después de la puesta en circulación de la emisión y, hasta la fecha, no ha llegado a nuestras manos. Agradecemos al amigo Ojeda su cortesía en facilitarnos la información.</p>
<p>Día de emisión: 20 de octubre de 2008<br />
Valor de estampillas: Bs. 0,30/Bs. 0,50/Bs. 1,50 / Bs. 3,00 y Bs. 10,00<br />
Cantidad: 300.000 de Bs.0,30<br />
225.000 de Bs.0.50<br />
225.000 de Bs. 1,50<br />
75.000 de Bs. 3,00 y<br />
75.000 de Bs. 10,00</p>
<p>Tamaño de estampillas: 45 x 35 mm.<br />
Presentación: 1 hoja de 12 estampillas<br />
Tamaño de la hoja: 135 x 245mm.<br />
Valor de la hoja: Bs. 20,20<br />
Papel: Estucado, engomado, tropicalizado.<br />
Perforación: Filatélica 12<br />
Sobres de primer día: 6.000<br />
Tarjetas postales: 12.000<br />
Sistema de impresión: Offset<br />
Diseño gráfico: José Catamo Guzmán (IPOSTEL)<br />
Obras de: Tito Salas, Pierre Colt, Juan Lovera<br />
José María Espinosa, José Gil de Castro, Daniel Hernández y autores anónimos.<br />
Prensa e impresión: Dirección de artes gráficas del Ministerio de la Defensa.<br />
Coordinación general: Gerencia de filatelia (IPOSTEL),Lic. Jesús Saravia.<br />
Trabajo de investigación: Abogado Whidmer Millán (IPOSTEL)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2008/bolivar-el-libertador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beijing 2008</title>
		<link>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2008/beijing-2008</link>
		<enclosure>
			<url>http://www.asofilca.com/wp-content/themes/scarlett/timthumb.php?src=/picture/2007/Beijing2.JPG&amp;h=180&amp;w=250&amp;zc=1</url>
			<length>114271</length>
			<type>image/jpeg</type>
		</enclosure>
		<comments>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2008/beijing-2008#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 13:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Will</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asofilca.com/blog/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[No hemos recibido de IPOSTEL la información de la fecha de circulación, ni de las cantidades emitidas. Sin embargo el Sr. R. Jaeger nos ha enviado, hoy 1º de Mayo de 2010, los datos que ha podido recopilar con sus investigaciones y los reseñamos a continuación: &#8220;Juegos Olímpicos XXIX &#8211; Beijing&#8221; Día de circulación: 20-06-08 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/picture/2007/Beijing2.JPG" alt="" width="466" height="267" /></p>
<p>No hemos recibido de IPOSTEL la información de la fecha de circulación, ni de las cantidades emitidas.</p>
<p>Sin embargo el Sr. R. Jaeger nos ha enviado, hoy 1º de Mayo de 2010, los datos que ha podido recopilar con sus investigaciones y los reseñamos a continuación:</p>
<p>&#8220;Juegos Olímpicos XXIX &#8211; Beijing&#8221;<br />
Día de circulación: 20-06-08<br />
Cantidad: 80.000 hojas de recuerdo, valor Bs. 4,00 c/u<br />
(Hoja de recuerdo con 4 estampillas desglosables c/u)<br />
Valores: Bs.: / 1,00 / 1,00 / 1,00 / 1,00 /<br />
(Emitidas 320.000 estampillas de a Bs. 1,00 c/u)</p>
<p>La puesta en circulación de la emisión se realizó el 20-06-08,<br />
a través de la Oficina de Filatelia del Centro Postal Caracas.<br />
No hubo matasellos de Primer Día de Emisión para la Hoja Recuerdo; vale el<br />
matasellos postal fechador, en C.P.C. (Caracas-Estafeta Habilitada).<br />
Tamaño de la hoja: 125 x 210 mm<br />
Tamaño estampilla : 38 x 42 mm<br />
Perforación estampilla: 12<br />
Fotografías a color: lucha, natación, esgrima y halterofilia<br />
Las estampillas no llevan descripción<br />
Emblema olímpico &#8220;Beijing 2008&#8243;<br />
Diseñador gráfico: Darling José Acosta<br />
Impresión: Offset<br />
Impresor: Dirección de Artes Gráficas Ministerio de la Defensa</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2008/beijing-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Familia de Billetes y Monedas</title>
		<link>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2008/nueva-familia-de-billetes-y-monedas</link>
		<enclosure>
			<url>http://www.asofilca.com/wp-content/themes/scarlett/timthumb.php?src=/picture/2007/Billetes.JPG&amp;h=180&amp;w=250&amp;zc=1</url>
			<length>40069</length>
			<type>image/jpeg</type>
		</enclosure>
		<comments>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2008/nueva-familia-de-billetes-y-monedas#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 13:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Will</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asofilca.com/blog/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Dia de emisión: 7 de mayo de 2008 Valor estampilla: Bs. 0.40, Bs. 0.50; Bs.0.60, Bs. 1.00, Bs. 1,50,  Bs. 2.00. Cantidad: 25.000 series. Tamaño de las estampillas: 45 x 35mm. Presentación: 1 Hojas de 14 estampillas Tamaño hoja estampilla: 135 x 280 mm. Valor hoja estampillas: Bs. 12.80 Papel: Estucado, engomado y tropicalizado Perforación: Filatélica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/picture/2007/Billetes.JPG" alt="" hspace="0" width="279" height="562" /></p>
<p>Dia de emisión: 7 de mayo de 2008<br />
 Valor estampilla: Bs. 0.40, Bs. 0.50; Bs.0.60, Bs. 1.00, Bs. 1,50,  Bs. 2.00.<br />
 Cantidad: 25.000 series.<br />
 Tamaño de las estampillas: 45 x 35mm.<br />
 Presentación: 1 Hojas de 14 estampillas Tamaño hoja estampilla: 135 x 280 mm.<br />
 Valor hoja estampillas: Bs. 12.80<br />
 Papel: Estucado, engomado y tropicalizado<br />
 Perforación: Filatélica 12<br />
 Sobres de primer día: 3.000<br />
 Tamaño: 164 x 93 mm.<br />
 Sistema de impresión: Offset<br />
 Diseño Gráfico: Julio César Rodríguez<br />
 Preprensa e Impresión: Gráfica Armitano C.A.<br />
 Producción: Gerencia de Comunicaciones Institucionales, Departamento de Cultura y Relaciones Públicas, Departamento de Publicaciones, Banco Central de Venezuela.<br />
 Coordinación general: Gerencia de Filatelia IPOSTEL &#8211; Lic. Jesús Saravia F. Oswaldo Narváez</p>
<p><img style="width: 201px; height: 122px;" src="/picture/2007/BCV%20Caracas.jpg" alt="" width="201" height="122" /><br />
 Matasello de 1º día, Banco Central Caracas</p>
<p><img style="width: 188px; height: 124px;" src="/picture/2007/BCV%20Maracaibo.jpg" alt="" width="188" height="124" /><br />
 Matasello de 1º día, Banco Central Maracaibo</p>
<p><img style="width: 198px; height: 133px;" src="/picture/2007/Ipostel%201020.jpg" alt="" width="198" height="133" /><br />
 Matasello de 1º día, no utilizado</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2008/nueva-familia-de-billetes-y-monedas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
