<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASOFILCA &#187; 2006</title>
	<atom:link href="http://www.asofilca.com/lang/es/cat/emisiones/2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asofilca.com</link>
	<description>Asociación Filatélica de Caracas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 11:02:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Obras que revolucionan tu vida</title>
		<link>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2006/obras-que-revolucionan-tu-vida</link>
		<comments>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2006/obras-que-revolucionan-tu-vida#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2006 02:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Will</dc:creator>
				<category><![CDATA[2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asofilca.com/blog/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Día de emisión: 30 de noviembre de 2006 Valor de estampillas: Bs. 300; Bs. 2.000, Bs. 3.000 Cantidad: 300.000 de Bs. 300, 100.000 de Bs. 2.000  y 100.000 de Bs. 3000 Tamaño estampilla: 35 x 45 mm Presentación: Hoja de 10 estampillas Tamaño de las hojas: 135 x 210 mm Valor de la hoja: Bs. 14.100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/picture/ObrasPublicasRed.jpg" alt="" /></p>
<p>Día de emisión: 30 de noviembre de 2006 <br />
 Valor de estampillas: Bs. 300; Bs. 2.000, Bs. 3.000<br />
 Cantidad: 300.000 de Bs. 300, 100.000 de Bs. 2.000  y 100.000 de Bs. 3000<br />
 Tamaño estampilla: 35 x 45 mm<br />
 Presentación: Hoja de 10 estampillas<br />
 Tamaño de las hojas: 135 x 210 mm<br />
 Valor de la hoja: Bs. 14.100<br />
 Papel: Estucado, engomado, tropicalizado <br />
 Perforación: Filatélica 12<br />
 Sobre de primer día: 5.000<br />
 Tamaño del sobre: 164 x 93 mm <br />
 Sistema de impresión: Offset<br />
 Diseño gráfico: Jennifer galviz<br />
 Prensa e impresión: Dirección de Artes Gráficas del Ministerio de la Defensa<br />
 Coordinación General: Gerencia de Filatelia de Filatelia &#8211; IPOSTEL &#8211; Lic. Jesús Saravia F.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p align="center"><img src="/picture/MatObras.jpg" alt="" vspace="15" width="154" height="156" /></p>
<p align="center">Matasello de 1º Día</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2006/obras-que-revolucionan-tu-vida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navidad 2006</title>
		<link>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2006/navidad-2006</link>
		<comments>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2006/navidad-2006#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2006 02:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Will</dc:creator>
				<category><![CDATA[2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asofilca.com/blog/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Matasello de 1º día Día de emisión: 30 de noviembre de 2006 Valor de estampillas: Bs. 300; Bs. 450, Bs. 550, Bs. 1.000, Bs. 2.000 y Bs. 3.000 Cantidad: 45.000 de Bs. 300, 40.000 de Bs. 450, 42.500 de Bs. 1.000, 22.500 de Bs. 2000 y 20.000 de Bs. 3000 Tamaño estampilla: 35 x 45 mm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/picture/Navidad2006.jpg" alt="" width="416" height="268" align="top" /></p>
<p align="center"><img src="/picture/MatNavidad.jpg" alt="" /><br />
Matasello de 1º día</p>
<p>
 Día de emisión: 30 de noviembre de 2006 <br />
 Valor de estampillas: Bs. 300; Bs. 450, Bs. 550, Bs. 1.000, Bs. 2.000 y Bs. 3.000<br />
 Cantidad: 45.000 de Bs. 300, 40.000 de Bs. 450, 42.500 de Bs. 1.000, 22.500 de Bs. 2000 y 20.000 de Bs. 3000<br />
 Tamaño estampilla: 35 x 45 mm<br />
 Presentación: Hoja de 10 estampillas<br />
 Tamaño de las hojas: 135 x 210 mm<br />
 Valor de la hoja: Bs. 9.600 Papel: Estucado, engomado, tropicalizado <br />
 Perforación: Filatélica 12<br />
 Hoja de Recuerdo: 5000 de Bs. 1.500.<br />
 Sobre de primer día: 5.000<br />
 Tamaño del sobre: 164 x 93 mm <br />
 Sistema de impresión: Offset<br />
 Diseño gráfico: Carmen Figueira Nunes<br />
 Prensa e impresión: Dirección de Artes Gráficas del Ministerio de la Defensa; Gráficas Armitano<br />
 Coordinación General: Gerencia de Filatelia de Filatelia &#8211; IPOSTEL &#8211; Lic. Jesús Saravia F.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="/picture/HBNavidad%202006.jpg" alt="" vspace="5" width="412" height="244" /><br />
Hoja Recuerdo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2006/navidad-2006/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iran-Venezuela, Emisión conjunta de estampillas</title>
		<link>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2006/iran-venezuela-emision-conjunta-de-estampillas</link>
		<comments>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2006/iran-venezuela-emision-conjunta-de-estampillas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2006 02:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Will</dc:creator>
				<category><![CDATA[2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asofilca.com/blog/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Día de presentación de la serie original sin resello: 16 de Noviembre de 2004. La serie no fue distribuida debido a la omisión del nombre de nuestro país en uno de los valores. Para subsanar esta irregularidad fue resellada &#8220;República Bolivariana de Venezuela&#8221; y puesta en circulación el 11 de octubre de este año. Valor de las estampillas: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/picture/Iran.jpg" alt="" vspace="10" width="275" height="83" /></p>
<p><img src="/picture/FDCIran.jpg" alt="" /></p>
<p>Día de presentación de la serie original sin resello: 16 de Noviembre de 2004.<br />
 La serie no fue distribuida debido a la omisión del nombre de nuestro país en uno de los valores. Para subsanar esta irregularidad fue resellada &#8220;República Bolivariana de Venezuela&#8221; y puesta en circulación el 11 de octubre de este año.<br />
 Valor de las estampillas: Bs. 1.700 cada una.<br />
 Tamaño estampilla: 34 x 46 mm<br />
 Presentación: Hoja de 20 series con una viñeta en el centro.<br />
 Valor de la hoja: Bs. 68.800 <br />
 Perforación: Filatélica 12</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2006/iran-venezuela-emision-conjunta-de-estampillas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jesús Soto &#8211; Gobernación del Estado Bolívar &#8211; Integración y Progreso</title>
		<link>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2006/jesus-soto-gobernacion-del-estado-bolivar-integracion-y-progreso</link>
		<comments>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2006/jesus-soto-gobernacion-del-estado-bolivar-integracion-y-progreso#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2006 02:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Will</dc:creator>
				<category><![CDATA[2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asofilca.com/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Día de emisión: 15 de Noviembre de 2006 Valor de estampillas: Bs. 300; Bs. 500, Bs. 1.000, Bs. 5.000 Cantidad: 50.000 de Bs. 300, 100.000 de Bs. 500, 100.000 de Bs. 1.000. Tamaño estampilla: 35 x 45 mm Presentación: Hoja de 10 estampillas Tamaño de las hojas: 135 x 210 mm Valor de la hoja: Bs. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/picture/Soto.jpg" alt="" hspace="5" width="264" height="413" /></p>
<p align="center"><img src="/picture/SSSoto.jpg" alt="" width="249" height="238" /></p>
<p>
 Día de emisión: 15 de Noviembre de 2006<br />
 Valor de estampillas: Bs. 300; Bs. 500, Bs. 1.000, Bs. 5.000 Cantidad: 50.000 de Bs. 300, 100.000 de Bs. 500, 100.000 de Bs. 1.000.<br />
 Tamaño estampilla: 35 x 45 mm<br />
 Presentación: Hoja de 10 estampillas<br />
 Tamaño de las hojas: 135 x 210 mm<br />
 Valor de la hoja: Bs. 6.600 Papel: Estucado, engomado, tropicalizado <br />
 Perforación: Filatélica 12<br />
 Hoja de Recuerdo: 5000 de Bs. 1.500.<br />
 Sobre de primer día: 5.000<br />
 Tamaño del sobre: 164 x 93 mm <br />
 Sistema de impresión: Offset<br />
 Diseño gráfico: Jennifer Galviz<br />
 Prensa e impresión: Dirección de Artes Gráficas del Ministerio de la Defensa<br />
 Coordinación General: Gerencia de Filatelia de Filatelia &#8211; IPOSTEL &#8211; Lic. Jesús Saravia F., Dirección de Cultura &#8211; Gobernación del Estado Bolívar, Lic. Néstor Bolívar</p>
<p align="center"><img src="/picture/MatSoto.jpg" alt="" width="197" height="125" /><br />
 Matasello de 1º Día</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2006/jesus-soto-gobernacion-del-estado-bolivar-integracion-y-progreso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facultad de Ingeniería &#8211; U.C.V.</title>
		<link>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2006/facultad-de-ingenieria-ucv</link>
		<comments>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2006/facultad-de-ingenieria-ucv#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2006 02:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Will</dc:creator>
				<category><![CDATA[2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asofilca.com/blog/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Día de emisión: 03 de Noviembre de 2006 Valor de estampillas: Bs. 400; Bs. 600, Bs. 3.000, Bs. 5.000 Cantidad: 100.000 de Bs. 400, 50.000 de Bs. 600, 50.000 de Bs. 3.000, 50.000 de Bs. 5.000. Tamaño estampilla: 35 x 45 mm Presentación: Hoja de 10 estampillas Tamaño de las hojas: 135 x 210 mm Valor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/picture/InivCentr.jpg" alt="" /></p>
<p>
 Día de emisión: 03 de Noviembre de 2006<br />
 Valor de estampillas: Bs. 400; Bs. 600, Bs. 3.000, Bs. 5.000 Cantidad: 100.000 de Bs. 400, 50.000 de Bs. 600, 50.000 de Bs. 3.000, 50.000 de Bs. 5.000.<br />
 Tamaño estampilla: 35 x 45 mm<br />
 Presentación: Hoja de 10 estampillas<br />
 Tamaño de las hojas: 135 x 210 mm<br />
 Valor de la hoja: Bs. 18.800 Papel: Estucado, engomado, tropicalizado <br />
 Perforación: Filatélica 12 <br />
 Sobre de primer día: 3.000<br />
 Tamaño del sobre: 164 x 93 mm <br />
 Sistema de impresión: Offset<br />
 Diseño gráfico: Jennifer Galviz<br />
 Prensa e impresión: Gráficas Armitano.<br />
 Coordinación General: Gerencia de Filatelia de Filatelia &#8211; IPOSTEL &#8211; Lic. Jesús Saravia F., Faulctad de Ingeniería de la U.C.V. &#8211; Prof. Freddy Brito.</p>
<p align="center"><img style="width: 151px; height: 150px;" src="/picture/MatUnivCent.jpg" alt="" width="198" height="185" /><br />
Matasello de 1º Día</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2006/facultad-de-ingenieria-ucv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición Filatélica Venezolana para el 43º Aniversario de Edelca (Electrificación del Caroní)</title>
		<link>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2006/exposicion-filatelica-venezolana-para-el-43%c2%ba-aniversario-de-edelca-electrificacion-del-caroni</link>
		<comments>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2006/exposicion-filatelica-venezolana-para-el-43%c2%ba-aniversario-de-edelca-electrificacion-del-caroni#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2006 02:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Will</dc:creator>
				<category><![CDATA[2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asofilca.com/blog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Para la emisión de esta Hojita Recuerdo no hubo Boletín Informativo. Matasello aplicado en la Sede]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="width: 718px; height: 399px;" src="/picture/Edelca.jpg" border="1" alt="" hspace="5" vspace="5" width="0" height="0" /></p>
<p>Para la emisión de esta Hojita Recuerdo no hubo Boletín Informativo.</p>
<p><img style="width: 265px; height: 195px;" src="/picture/MatEdelca.jpg" alt="" width="380" height="279" /><br />
Matasello aplicado en la Sede</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2006/exposicion-filatelica-venezolana-para-el-43%c2%ba-aniversario-de-edelca-electrificacion-del-caroni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda</title>
		<link>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2006/universidad-nacional-experimental-francisco-de-miranda</link>
		<comments>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2006/universidad-nacional-experimental-francisco-de-miranda#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2006 02:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Will</dc:creator>
				<category><![CDATA[2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asofilca.com/blog/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[ía de emisión: 28 de julio de 2006 Valor de estampillas: Bs. 300; Bs. 500, Bs. 1.500 y Bs. 2.000 Cantidad:200.000 de Bs. 300, 100.000 de Bs. 500, 100.000 de Bs. 1.500 y 100.000 de Bs. 2.000 Tamaño estampilla: 35 x 45 mm Presentación: 2 Hojas de 10 estampillas Tamaño de las hojas: 135 x 210 mm Valor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/picture/Miranda2.jpg" alt="" /></p>
<p>ía de emisión: 28 de julio de 2006<br />
 Valor de estampillas: Bs. 300; Bs. 500, Bs. 1.500 y Bs. 2.000<br />
 Cantidad:200.000 de Bs. 300, 100.000 de Bs. 500, <br />
 100.000 de Bs. 1.500 y 100.000 de Bs. 2.000<br />
 Tamaño estampilla: 35 x 45 mm<br />
 Presentación: 2 Hojas de 10 estampillas<br />
 Tamaño de las hojas: 135 x 210 mm<br />
 Valor de la hoja: Bs. 9.200<br />
 Papel: Estucado, engomado, tropicalizado <br />
 Perforación: Filatélica 12 <br />
 Hoja de Recuerdo: 6.000 de Bs. 1.500<br />
 Sobre de primer día: 5.000<br />
 Tamaño del sobre: 164 x 93 mm <br />
 Sistema de impresión: Offset<br />
 Diseño gráfico: Carmen Figueira<br />
 Preprensa e impresión: Dirección de Artes Gráficas del Ministerio de la Defensa<br />
 Coordinación general: Gerencia de Filatelia, IPOSTEL, Lic., Comisión Presidencial Conmemorativa del Año Mirandino, Universidad Francisco de Miranda, Coro, Estado Falcón</p>
<p align="center"><img style="width: 284px; height: 138px;" src="/picture/MirandaMat.jpg" alt="" width="358" height="190" /><br />
Matasello de primer día</p>
<p style="text-align: center;"><img style="width: 477px; height: 293px;" src="/picture/MirandaHoj2.jpg" alt="" hspace="5" width="490" height="309" /><img class="aligncenter" src="/picture/MirandaHRec.jpg" alt="" width="427" height="263" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2006/universidad-nacional-experimental-francisco-de-miranda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metrocaracas &#8211; La Gran Solución para Caracas</title>
		<link>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2006/metrocaracas-la-gran-solucion-para-caracas</link>
		<comments>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2006/metrocaracas-la-gran-solucion-para-caracas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2006 02:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Will</dc:creator>
				<category><![CDATA[2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asofilca.com/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Día de emisión: 2 de julio de 2006 Valor de estampillas: Bs. 300; Bs. 500, Bs. 1.500 y Bs. 2.000 Cantidad: 50.000 de Bs. 300, 50.000 de Bs. 500, 50.000 de Bs. 1.500 y 100.000 de Bs. 2.000 Tamaño estampilla: 35 x 45 mm Presentación: Hoja de 10 estampillas Tamaño de las hojas: 135 x 210 mm Valor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img src="/picture/Metro1.jpg" alt="" /></p>
<p>Día de emisión: 2 de julio de 2006<br />
 Valor de estampillas: Bs. 300; Bs. 500, Bs. 1.500 y Bs. 2.000<br />
 Cantidad: 50.000 de Bs. 300, 50.000 de Bs. 500, <br />
 50.000 de Bs. 1.500 y 100.000 de Bs. 2.000<br />
 Tamaño estampilla: 35 x 45 mm<br />
 Presentación: Hoja de 10 estampillas<br />
 Tamaño de las hojas: 135 x 210 mm<br />
 Valor de la hoja: Bs. 12.600 Papel: Estucado, engomado, tropicalizado <br />
 Perforación: Filatélica 12 <br />
 Sobre de primer día: 5.000<br />
 Tamaño del sobre: 164 x 93 mm <br />
 Sistema de impresión: Offset<br />
 Diseño gráfico: Rómulo ReyesPrensa e impresión: Gráficas Armitano C.A.<br />
 Coordinación general: Gerencia de Filatelia, IPOSTEL, Lic., Gerencia de Relaciones Públicas Metro de Caracas, C.A.</p>
<p align="center"><img style="width: 190px; height: 118px;" src="/picture/MatMetro1.jpg" alt="" width="356" height="270" /><br />
Matasello de 1º Día</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2006/metrocaracas-la-gran-solucion-para-caracas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>141ª Reunión Extraordinaria de la Conferencia Ministerial de la OPEP</title>
		<link>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2006/141%c2%aa-reunion-extraordinaria-de-la-conferencia-ministerial-de-la-opep</link>
		<comments>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2006/141%c2%aa-reunion-extraordinaria-de-la-conferencia-ministerial-de-la-opep#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2006 02:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Will</dc:creator>
				<category><![CDATA[2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asofilca.com/blog/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Día de emisión: 1 de junio de 2006 Valor de estampillas: Bs. 300; Bs. 500, Bs. 1.500 y Bs. 2.000 Cantidad: 50.000 de Bs. 300, 150.000 de Bs. 500, 50.000 de Bs. 1.500 y 50.000 de Bs. 2.000 Tamaño estampilla: 35 x 45 mm Presentación: Hoja de 12 estampillas Tamaño de las hojas: 135 x 210 mm Valor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="/picture/PDVSA.jpg" alt="" /></p>
<p><strong></strong>Día de emisión: 1 de junio de 2006<br />
 Valor de estampillas: Bs. 300; Bs. 500, Bs. 1.500 y Bs. 2.000<br />
 Cantidad: 50.000 de Bs. 300, 150.000 de Bs. 500, <br />
 50.000 de Bs. 1.500 y 50.000 de Bs. 2.000<br />
 Tamaño estampilla: 35 x 45 mm<br />
 Presentación: Hoja de 12 estampillas<br />
 Tamaño de las hojas: 135 x 210 mm<br />
 Valor de la hoja: Bs. 10.600 Papel: Estucado, engomado, tropicalizado <br />
 Perforación: Filatélica 12 <br />
 Sobre de primer día: 3.000<br />
 Tamaño del sobre: 164 x 93 mm <br />
 Sistema de impresión: Offset<br />
 Diseño gráfico: Carmen Figueira<br />
 Prensa e impresión: Gráficas Armitano C.A.<br />
 Coordinación general: Gerencia de Filatelia, IPOSTEL, Lic. Jesús Saravia</p>
<p align="center"><img src="/picture/MatPdvsa1.JPG" alt="" hspace="50" width="120" height="203" /><br />
 Matasello de 1ª Día</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2006/141%c2%aa-reunion-extraordinaria-de-la-conferencia-ministerial-de-la-opep/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modernización de Aduanas</title>
		<link>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2006/modernizacion-de-aduanas</link>
		<comments>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2006/modernizacion-de-aduanas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2006 02:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Will</dc:creator>
				<category><![CDATA[2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asofilca.com/blog/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Día de emisión: 22 de Marzo de 2006 Valor de estampillas: Bs. 400; Bs. 500, Bs. 700, Bs. 1.000 y Bs. 2.000 Cantidad: 50.000 de Bs. 400, 50.000 de Bs. 500, 50.000 de Bs. 700, 50.000 de Bs. 1.000 y 50.000 de Bs. 2.000 Tamaño estampilla: 35 x 45 mm Presentación: Hoja de 10 estampillas Tamaño de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/picture/SENIAT.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>Día de emisión: 22 de Marzo de 2006<br />
 Valor de estampillas: Bs. 400; Bs. 500, Bs. 700, Bs. 1.000 y Bs. 2.000<br />
 Cantidad: 50.000 de Bs. 400, 50.000 de Bs. 500, <br />
 50.000 de Bs. 700, 50.000 de Bs. 1.000 y 50.000 de Bs. 2.000<br />
 Tamaño estampilla: 35 x 45 mm<br />
 Presentación: Hoja de 10 estampillas<br />
 Tamaño de las hojas: 135 x 210 mm<br />
 Valor de la hoja: Bs. 8.200 Papel: Estucado, engomado, tropicalizado <br />
 Perforación: Filatélica 12 <br />
 Sobre de primer día: 3.000<br />
 Tamaño del sobre: 163 x 93 mm <br />
 Sistema de impresión: Offset<br />
 Diseño gráfico: Jennifer Galviz<br />
 Prensa e impresión: Dirección de Artes Gráficas del Ministerio de la Defensa.<br />
 Coordinación general: Gerencia de Filatelia, IPOSTEL, Lic. Jesús Saravia<br />
 Dirección de Relaciones Institucionales: Seniat</p>
<p align="center"><img src="/picture/MatSeniat.jpg" border="0" alt="" /><br />Matasello de 1º día</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asofilca.com/lang/es/emisiones/2006/modernizacion-de-aduanas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
